FWG Osterode am Harz Politik für Stadt und Landkreis - Daten, Fakten, Konzepte. |
Technik | Die typische Sendeleistung einer Basisstation liegt für das GSM-Netz bei 10-50 Watt. UMTS wird eine Leistung von maximal 20 Watt erreichen. Die Sendeleistung eines Handys liegt bei maximal 2 Watt im D-Netz und 1 Watt im E-Netz. |
Technik | Je näher der Sender am Handy-Nutzer ist, desto geringer kann die Sendeleistung gehalten werden, mit der gearbeitet wird. |
Technik | Die Aussendung der Funkwellen durch die Sendeantenne erfolgt weitestgehend horizontal und nur in eine Richtung (Hauptsenderichtung). Dadurch ergibt sich direkt unter der Antenne eine Sendeschatten mit nur sehr schwachen Feldern. Auch nimmt die Stärke der Felder in der Hauptsenderichtung mindestens proportional mit dem Abstand von der Antenne ab. |
Technik | Die umfangreichen Möglichkeiten, die UMTS bietet, können wie folgt zusammengefasst werden ....... Vor diesem Hintergrund kann - gerade auch aus kommunaler Sicht - die neue UMTS-Technik durchaus positive Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort der Region und somit auch auf die lokale Wirtschaftsförderung haben. |
Recht | Mit dem großflächigen Aufbau des (UMTS)Netzes soll ab 2002 begonnen werden. Nach dem Lizenzvertrag sind die Betreiber verpflichtet, bis 2003 mindestens 25 % der Bevölkerung mit UMTS zu versorgen. Die Lizenzen schreiben weiter vor, dass von diesen 25% der Bevölkerung wiederum 50 % in den 430 größten Städten leben müssen. Bis 2005 hat dies mindestens für 50 % der Bevölkerung zu erfolgen. Es ist somit davon auszugehen, dass in den nächsten Jahren Städte unter 30 000 Einwohner nicht erfasst werden. Erst nach 2005 wird eine Entscheidung darüber getroffen werden, ob ein weiterer Ausbau des UMS-Netzes auch den ländlichen Raum und kleinere Städte und Gemeinden erfasst. |
Recht> | Die Gerichte (einschließlich des BVerfG) erkennen die Grenzwerte der 26. BImSchV) als ausreichenden Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen elektromagnetischer Felder an. Aus diesem Grund wird in der Rechtsprechung bei Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben der sog. Nachbarschutz der Bürger gegen das Errichten einer Sendeanlage abgelehnt. |
Recht | Grundlage für die Festlegung der Grenzwerte sind Untersuchungsergebnisse und Empfehlungen anerkannter nationaler wie internationaler Fachleute und Institutionen auf diesem Gebiet. ..... Die wissenschaftlich erwiesenen thermischen Auswirkungen der elektromagnetischen Felder (Wärmeeffekt) bilden dabei die Beurteilungsgrundlage. Mögliche nicht-thermische Effekte sind hingegen nicht wissenschaftlich erwiesen |
Gesundheit | Die derzeit in Deutschland geltenden Grenzwerte beschränken die durch Funkwellen erzeugte spezifische Absorptionsrate (SAR) für den Gesamtkörper auf 0,08 W/kg, was einer mittleren Temperaturerhöhung des Körpers um 0,02 Grad Celsius entspricht. Bei Mobilfunktelefonen ist sichergestellt, dass der lokale (über 10 gr. gemittelte) SAR-Wert unter 2W/kg liegt. Die örtliche Temperaturerhöhung bleibt dann unter 0,1 Grad Celsius. |
Gesundheit | Elektromagnetische Felder, wie sie vom Mobilfunk genutzt werden, sind nach derzeitigem Stand der nationalen und internationalen Forschung weder krebserregend noch fördern sie bereits aufgetretene Krebserkrankungen. ... Zur abschließenden Klärung dieser Frage wird derzeit eine umfangreiche Untersuchung unter Leitung der Internationalen Agentur für Krebsforschung (ARC) in Lyon durchgeführt. |
Gesundheit | Störanfällige Herzschrittmacher können nur dann beeinflusst werden, wenn das Handy auf weniger als 25 cm an den Herzschrittmacher angenähert wird. |
Recht | Kann der Mobilfunkbetreiber die Standortbescheinigung für die in Rede stehende Mobilfunkanlage vorweisen, hat die Kommune keine Möglichkeit, aus Gründen des (Gesundheits)Schutzes der Bevölkerung die Aufstellung eines Sendemastes zu untersagen. .. Auch in der Rechtsprechung wird ohne Ausnahme die Auffassung vertreten, dass bei Einhaltung des Sicherheitsabstandes - wie sie von der Standortbescheinigung der RegTP bescheinigt wird - keine Gesundheitsgefährung zu befürchten ist. Klagen haben daher keine Aussicht auf Erfolg. ..... Eine Klage hat folglich auch dann keine Aussicht auf Erfolg, wenn der Kläger beweist bzw. beweisen will, dass er gesundheitliche Beeinträchtigungen durch den Betrieb der Mobilfunkanlage erleidet. |
Gesundheit | Unter dem Begriff "Elektrosensibilität" werden unspezifische körperliche oder psychische Beschwerden wie Schlafstörungen, Konzentrationsschwäche oder Migräne gefasst, die von den Betroffenen selbst auf eine Sensibilität gegenüber elektromagnetischen Feldern zurückgeführt werden. |
Recht | Eine Stadt oder Gemeinde kann sich - sofern sie den Rechtsweg gegen die Errichtung einer Mobilfunkanlage beschreiten will, grundsätzlich nicht auf die Verletzungen von Vorschriften zum Gesundheitsschutz berufen. |
Recht | So haben sich die Betreiber verpflichtet, die Kommunen über ihre Pläne zum Netzausbau detailliert zu unterrichten und alle in Frage kommenden Standorte zu benennen. Die Kommunen haben wiederum das Recht, alternative Standorte vorzuschlagen. Die Mobilfunkbetreiber sind verpflichtet, diese Vorschläge zu prüfen und - sofern sie technisch und unter zumutbaren wirtschaftlichen Bedingungen möglich sind - vorrangig zu berücksichtigen. Ist ein solcher Standort nicht geeignet, sind die Mobilfunkbetreiber verpflichtet, ihre ablehnende Haltung zu begründen und gemeinsam mit der jeweiligen Kommune - ergebnisoffen - einen anderen Standort zu finden. (Anmerkung der FWG Osterode: Das Zitat bezieht sich auf eine Selbstverpflichtung der Mobilfunkbetreiber, die "Vereinbarung über den Informationsaustausch und die Beteiligung der Kommunen beim Ausbau des Mobilfunknetzes") |
Recht | Es gibt zwar kein generelles Verbot einer Negativplanung. Ein genereller Ausschluss im Hinblick auf die Ansiedlung von Mobilfunkanlagen für das gesamte Gemeindegebiet ohne gleichzeitige positive Ausweisung geeigneter Standorte ist jedoch grundsätzlich unzulässig. |
Recht | Die Stadt/Gemeinde kann ihr Einvernehmen nach §36 BauGB grundsätzlich nur aus bauplanungsrechtlichen Gründen, nicht hingegen bspw. aus Gründen des (vorsorgenden) Gesundheitsschutzes versagen. Andernfalls würde sie sich u. U. einer Entschädigungspflicht aussetzen. |
Recht | Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 17. 2. 1997: Die Grenzwerte, die in der seit dem 1. Januar 1997 gültigen Verordnung über elektromagnetische Felder (26. BImSchV) festgelegt worden sind, sind auch im Rahmen des § 906 Abs. 1 S. 2 BGB im zivilen Nachbarrecht zu beachten. Die Schutzpflicht für die körperliche Unversehrtheit, die alle staatlichen Organe bindet, verlangt nicht, dass bei der Abwägung von Interessen auf nicht verifizierte und/oder widersprüchliche Befunde zurückgegriffen werden muss. Die in der 26. BImSchV festgelegten Werte sind insoweit nicht zu beanstanden. |
Anmerkung der Redaktion: Ihre Meinung (Leserbrief) interessiert uns, für Hinweise sind wir dankbar. Die Druckversion dieses Artikels enthält weitere Kontaktmöglichkeiten.
FWG Osterode
URL: http://www.fwg-osterode.de/elektrosmog-dstgb.htm
Kontakt: Dr. Wolfgang Wegener, Falkenweg 6, 37520 Osterode,
Tel. 05522-72609, Fax 05522-506378. Mail: wegener@fwg-osterode.de